應(yīng)用
鉑銠熱電偶適用于各種生產(chǎn)中高溫,廣泛應(yīng)用于粉未冶金,燒結(jié)光亮爐,真空爐,冶煉爐,玻璃,煉鋼爐及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫。
主要技術(shù)參數(shù)
電氣出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等級:I 、 II
防護(hù)等級:IP65
偶絲直徑:Φ0.5
公稱壓力:常壓
測量溫度及允差
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 高溫度℃ | 測量溫度℃ | 允差△t℃ |
鉑銠10-鉑 | P | S | 0~1600 | 0~1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠13-鉑 | Q | R | 0~1300 | 0~1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠30-鉑銠6 | R | B | 0~1800 | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25% |
型號及規(guī)格
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保 護(hù) 管 材 料 | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī) 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 | S | 0-1300 | 高鋁質(zhì)或剛玉管 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 | R | 0-1300 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | < 150S | Φ16 | |
WRR-131 | < 360S | Φ25 |
1) 熱電偶 I 級按協(xié)議訂貨;
2) 非置入部分為不銹鋼。
鉑銠熱電偶產(chǎn)品選型
鉑銠熱電偶選型
標(biāo)記 | 標(biāo)記 | 標(biāo)記 | 熱電偶對數(shù) | 固定 | 接線盒形式 | 保護(hù)管直徑 | 長度 | 說 明 |
W | 溫度儀表 | |||||||
R | 熱電偶 | |||||||
P | 鉑銠10-鉑 分度號:S | |||||||
Q | 鉑銠13-鉑 分度號:R | |||||||
R | 鉑銠30-鉑銠6 分度號:B | |||||||
1 | 單支(可不標(biāo)注) | |||||||
2 | 雙支 | |||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||
3 | 防水接線盒 | |||||||
4 | 隔爆接線盒 | |||||||
0 | 剛玉管Φ16 | |||||||
1 | 雙層剛玉管Φ25 | |||||||
2 | 剛玉管外帶碳化硅管 | |||||||
空格為特殊說明 | ||||||||
-L/l | 總長/插深mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:285525
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏